HP ScanJet 4370
1414p.
1315p. Вы экономите: 99p.
1315p. Вы экономите: 99p.
| Общее | |
| Тип | планшетный |
| Тип датчика | CCD |
| Слайд-адаптер | есть |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | PC, MAC |
| Дополнительно | |
| Набор рамок в комплекте | есть |
| Формат файла сканирования | PDF, BMP, TIFF, TIFF compressed, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), PNG; HTML, TXT, Rich Text Format (RTF); |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Мощность при работе | 21 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 298x90x472 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Максимальный размер документа | 220x300 мм |
| Максимальный размер слайда | 35x35 мм |
| Разрешение | 3600x7200 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 999999x999999 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | Цвет. фото 10х15 см - 30 сек. |
| Скорость сканирования (ч/б) | текст А4 - 30 сек. |
| Глубина цвета | 48 бит |
Недавно просмотренные товары
- HP ScanJet 2400C (Категория: Samsung ML - Graphtec CS600)
- HP 9250c Digital Sender (Категория: Samsung ML - Graphtec CS600)
- Graphtec SK200 (Категория: Samsung ML - Graphtec CS600)
- Graphtec IS210 PRO (Категория: Samsung ML - Graphtec CS600)
- Graphtec IS200-11 (Категория: Samsung ML - Graphtec CS600)

