Plustek MobileOffice D600
4910p.
4566p. Вы экономите: 344p.
4566p. Вы экономите: 344p.
| Общее | |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | PC |
| Дополнительно | |
| Формат файла сканирования | JPG, BMP, TIF, DOC, XLS, PDF |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Мощность при работе / в режиме ожидания | 9 Вт / 3 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 194x54x73 мм |
| Вес | 0.45 кг |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A6 |
| Максимальный размер документа | 105x148 мм |
| Разрешение | 600 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 19 страниц в минуту при 300 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 55 страниц в минуту при 300 dpi |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Глубина цвета (внешн.) | 24 бит |
| Количество оттенков серого | 256 |
Недавно просмотренные товары
- Penpower WorldCard Ultra (Категория: Plustek SmartOffice - OKI C110)
- Penpower WorldCard Office (Категория: Plustek SmartOffice - OKI C110)
- Penpower WorldCard Color (Категория: Plustek SmartOffice - OKI C110)
- Panasonic UF-4100-YR (Категория: Plustek SmartOffice - OKI C110)
- Panasonic KX-PX1CX (Категория: Plustek SmartOffice - OKI C110)

