Panasonic KV-S3065CL
427842p.
397893p. Вы экономите: 29949p.
397893p. Вы экономите: 29949p.
| Общее | |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Интерфейс | USB 2.0, SCSI |
| Совместимость | PC |
| Дополнительно | |
| Устройство автоподачи | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи | 300 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Размеры (ШxВxГ) | 495x288x575 мм |
| Вес | 24 кг |
| Особенности | Одновременное двустороннее сканирование. Автоматическая обрезка краев изображения, коррекция перекосов и удаление пустых страниц. Распознавание управляющих листов, штрих-кода. Определение двойной подачи. |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Максимальный размер документа | 216x297 мм |
| Разрешение | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 63 стр/мин (одностороннее сканирование), 118 изображений/мин (двустороннее) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 63 стр/мин (одностороннее сканирование), 118 изображений/мин (двустороннее) |
| Глубина цвета | 24 бит |
Недавно просмотренные товары
- Panasonic KV-S2065W (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Panasonic KV-S2048CU (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Panasonic KV-S2048C (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- HP Color LaserJet CP1215 (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- HP Color LaserJet CM6040f (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)

