Epson Stylus T27
1397p.
1299p. Вы экономите: 98p.
1299p. Вы экономите: 98p.
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-90 г/м2 |
| Печать на: | пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 250 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 80 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.5 Вт |
| Уровень шума при работе | 45 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 435x165x219 мм |
| Вес | 2.8 кг |
| Особенности | ресурс цветных картриджей: пурпурные чернила (T0923) - 280 стр, желтые чернила (T0924) - 480 стр, голубые чернила (T0922) - 495 стр; черный картридж (T0921) |
Недавно просмотренные товары
- Epson Stylus Pro WT7900 новинка (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Pro 9900 (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo TX800FW (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo TX710W (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo TX659 (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)

