Epson Stylus Pro 9900
65287p.
60717p. Вы экономите: 4570p.
60717p. Вы экономите: 4570p.
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | напольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A0 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 10 |
| Минимальный объем капли | 3.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2880x1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Количество картриджей | 11 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
| Габариты (ШхВхГ) | 1880x1219x660 мм |
| Вес | 129.4 кг |
| Особенности | листовые и рулонные носители; максимальная ширина носителей 44 дюйма; толщина носителя до 1.5мм; автоматический резак для рулонной бумаги; чернила Epson UltraChrome HDR; картриджи емкостью 150мл, 350мл или 700мл; автоматическое переключение между двумя черными картриджами (Photo Black, Matte Black) в зависимости от носителя; скорость печати до 40 кв.м/час.; опционально встраиваемый спектрофотометр |
Недавно просмотренные товары
- Epson Stylus Photo TX800FW (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo TX710W (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo TX659 (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo T59 (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)
- Epson Stylus Photo RX690 (Категория: Panasonic KV - Xerox DocuMate)

