Minolta Dimage Scan Multi Pro
380648p.
354003p. Вы экономите: 26645p.
354003p. Вы экономите: 26645p.
| Общее | |
| Тип датчика | CCD |
| Слайд-адаптер | есть |
| Интерфейс | FireWire, SCSI |
| Совместимость | PC, MAC |
| Дополнительно | |
| Набор рамок в комплекте | есть |
| Мощность при работе | 30 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 168x128x377 мм |
| Вес | 4 кг |
| Особенности | Автоматическая коррекция дефектов на пленке. |
| Характеристики | |
| Максимальный размер слайда | 24x36 мм |
| Разрешение | 4800x4800 dpi |
| Максимальная оптическая плотность | 4.8 D |
| Скорость сканирования (цветн.) | 35 мм плёнка - 45с; 6х9 мм плёнка - 230с. |
| Глубина цвета | 48 бит |
Недавно просмотренные товары
- Minolta Dimage Scan Elite II (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Minolta Dimage Scan Elite 5400 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Minolta Dimage Scan Dual III (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Minolta Dimage Scan Dual II (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Mimaki JV33-160 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)

