Minolta Dimage Scan Elite 5400
27920p.
25966p. Вы экономите: 1954p.
25966p. Вы экономите: 1954p.
| Общее | |
| Тип датчика | CCD |
| Слайд-адаптер | есть |
| Интерфейс | USB, FireWire |
| Совместимость | PC, MAC |
| Дополнительно | |
| Набор рамок в комплекте | есть |
| Мощность при работе | 130 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 65x165x360 мм |
| Вес | 3 кг |
| Особенности | Поддерживает коррекцию и оптимизацию изображений Digital ICE3 от Applied Science Fiction. Возможность пакетного сканирования. Система точной автофокусировки. Система соответствия цвета. Система светофильтров. |
| Характеристики | |
| Максимальный размер слайда | 24x36 мм |
| Разрешение | 5400x5400 dpi |
| Максимальная оптическая плотность | 4.8 D |
| Скорость сканирования (цветн.) | быстрое сканирование - 15 с.; предварительное сканирование - 10 сек.; окончательное сканирование - 68 сек. |
| Глубина цвета | 48 бит |
Недавно просмотренные товары
- Minolta Dimage Scan Dual III (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Minolta Dimage Scan Dual II (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Mimaki JV33-160 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Microtek ScanMaker s480 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Microtek ScanMaker 9800 XL (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)

