Minolta Dimage Scan Dual II
270482p.
251548p. Вы экономите: 18934p.
251548p. Вы экономите: 18934p.
| Общее | |
| Тип | слайд-сканер |
| Тип датчика | CCD |
| Интерфейс | USB |
| Совместимость | PC, MAC |
| Дополнительно | |
| Устройство автоподачи | есть |
| Набор рамок в комплекте | есть |
| Мощность при работе | 30 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 150x100x320 мм |
| Вес | 2 кг |
| Особенности | Двухформатный цветной плёночный сканер. Режим непрерывного сканирования. Автокоррекция изображения. Точная автоматическая фокусировка. Автоматическая фокусировка, ручная фокусировка, автофокусировка по выбранной области. Режим сканирования с заданием размеров и разрешения для последующей печати. |
| Характеристики | |
| Разрешение | 2820 dpi |
| Максимальная оптическая плотность | 3.2 D |
| Скорость сканирования (цветн.) | 35мм плёнка - 60 с; APS-плёнка - 55 с. |
| Глубина цвета | 48 бит |
Недавно просмотренные товары
- Mimaki JV33-160 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Microtek ScanMaker s480 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Microtek ScanMaker 9800 XL (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Microtek ScanMaker 6000 (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)
- Microtek ScanMaker 1000XL (Категория: Microtek ArtixScan - Nikon Super Coolscan)

