Canon CanoScan LiDE 90
1147p.
1067p. Вы экономите: 80p.
1067p. Вы экономите: 80p.
| Общее | |
| Тип | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | PC, MAC |
| Дополнительно | |
| Питание от USB | есть |
| Формат файла сканирования | PDF, JPEG |
| Мощность при работе / в режиме ожидания | 2 Вт / 1 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 250x40x364 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Характеристики | |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Максимальный размер документа | 216x297 мм |
| Разрешение | 2400x4800 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 18,9 мс на линию (2400 точек на дюйм) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 6,3 мс на линию (2400 точек на дюйм) |
| Глубина цвета | 48 бит |
Недавно просмотренные товары
- Canon CanoScan LiDE 700F (Категория: Canon Selphy - BELL+HOWELL)
- Canon CanoScan LiDE 200 (Категория: Canon Selphy - BELL+HOWELL)
- Canon CanoScan 8800F (Категория: Canon Selphy - BELL+HOWELL)
- BenQ 7550T (Категория: Canon Selphy - BELL+HOWELL)
- BELL+HOWELL Spectrum XF 8090D-B (Категория: Canon Selphy - BELL+HOWELL)

