Colortrac SmartLF Gx+ 56m
157927p.
146872p. Вы экономите: 11055p.
146872p. Вы экономите: 11055p.
| Общее | |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CCD |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Совместимость | PC |
| Дополнительно | |
| Формат файла сканирования | TIFF, JPEG, PDF, PNG |
| Поддержка стандартов | WIA |
| Мощность при работе / в режиме ожидания | 180 Вт / 5 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 1840x180x370 мм |
| Вес | 57 кг |
| Особенности | Максимальная толщина носителя 20 мм |
| Характеристики | |
| Разрешение | 1200x1200 dpi |
| Разрешение (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Глубина цвета (внешн.) | 48 бит |
| Количество оттенков серого | 256 |
| Тип источника света | светодиод (LED) |
Недавно просмотренные товары
- Colortrac SmartLF Cx 40m (Категория: Canon ScanFront - HP Color LaserJet)
- Canon ScanFront 220P (Категория: Canon ScanFront - HP Color LaserJet)
- Canon ScanFront 220 (Категория: Canon ScanFront - HP Color LaserJet)
- Canon P-150 (Категория: Canon ScanFront - HP Color LaserJet)
- Canon imageFORMULA DR X10C (Категория: Canon ScanFront - HP Color LaserJet)
